Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 2,4 | 2,6 | -1,2 | 14,0 | -1,6 |
![]() | +/-Kat | -0,9 | 9,7 | 0,6 | 0,4 | -0,6 |
![]() | +/-Idx | 1,1 | 13,7 | 1,7 | 2,9 | -0,3 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 16.04.2025 | USD 128,30 | |
Änderung z. Vortag | 0,09% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | |
Valoren | 2551030 | |
ISIN | LU0254675159 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.04.2025 | EUR 58,68 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.03.2025 | USD 2,24 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 03.03.2025 | 0,92% |
Anlageziel: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ |
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Olaf Penninga 03.10.2005 | ||
Johan Duyvesteyn 01.09.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 01.06.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ | 28.02.2025 |
|
|