GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 0,2 | -16,3 | -15,6 | 3,7 | -3,5 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 159,73 | |
Änderung z. Vortag | -0,20% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | 2566424 | |
ISIN | LU0256064774 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 258,10 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 25,07 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 04.04.2024 | 1,96% |
Anlageziel: GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B Hedged |
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Paul McNamara 28.04.2000 | ||
Markus Heider 01.09.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 31.05.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B Hedged | 31.07.2024 |
|
|