Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 12,1 | -11,9 | -29,6 | -6,7 | -0,4 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 150,60 | |
Änderung z. Vortag | -0,71% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 2143009 | |
ISIN | LU0218912235 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 521,10 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 16,58 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.10.2024 | 2,13% |
Anlageziel: Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR |
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Matthew Benkendorf 07.03.2016 | ||
Ramiz Chelat 01.10.2021 | ||
Anteilserstausgabe 02.12.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 8,63 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 7,13 |
AIA Group Ltd | Finanzdienstleistungen | 3,32 |
President Chain Store Corp | Nichtzyklische Konsumgüter | 2,69 |
Cipla Ltd | Gesundheitswesen | 2,54 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |