Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.12.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 10,4 | -2,7 | -23,3 | -3,1 | 14,4 | |
+/-Kat | 3,0 | -3,3 | -2,6 | -3,4 | 0,0 | |
+/-Idx | 3,2 | -3,9 | -6,4 | -3,3 | -1,0 | |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.01.2025 | EUR 13,98 | |
Änderung z. Vortag | -0,02% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
Valoren | 2485599 | |
ISIN | LU0248177254 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.01.2025 | USD 5224,01 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.01.2025 | USD 19,85 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.12.2024 | 2,46% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation EUR |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern an. Die hohe Qualität der Vor-Ort-Analyse, die wir in Schwellenländern durchführen, ermöglicht es uns, maximalen Nutzen aus dem attraktiven Investmentpotenzial dieser Anlageklasse zu ziehen. Die Volkswirtschaften von Schwellenländern weisen ausgezeichnete langfristige Wachstumsaussichten auf. Sie wachsen in der Regel schneller als die Industrieländer, und dieser Trend dürfte sich in Zukunft fortsetzen. Nach erheblichen Verbesserungen in den letzten Jahren sind Schwellenländer zudem für gewöhnlich in besserer finanzieller Verfassung als die entwickelten Volkswirtschaften. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Robert Davy 01.04.2003 | ||
Tom Wilson 01.08.2016 | ||
Anteilserstausgabe 17.03.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation EUR | 31.12.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 10,13 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 6,51 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologiewerte | 3,09 |
Meituan Class B | Zyklische Konsumgüter | 2,30 |
MediaTek Inc | Technologiewerte | 2,29 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation EUR | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |