Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E €Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -4,5 | -5,6 | -5,6 | 0,5 | 5,0 | |
+/-Kat | -7,2 | -0,9 | 9,1 | 0,9 | 0,8 | |
+/-Idx | -8,5 | 1,0 | 13,0 | 2,3 | 2,7 | |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 90,97 | |
Änderung z. Vortag | -0,16% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |
Valoren | 2283607 | |
ISIN | LU0230834854 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | EUR 57,64 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | EUR 0,08 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 27.05.2024 | 0,92% |
Anlageziel: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E € |
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Olaf Penninga 03.10.2005 | ||
Johan Duyvesteyn 01.09.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 03.10.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E € | 30.09.2024 |
|
|