Credit Suisse Euroreal A CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -0,3 | -23,1 | -1,5 | -1,0 | 3,0 | |
+/-Kat | 1,1 | -18,5 | 2,6 | 6,2 | 0,1 | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Immobilienfonds Europa | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | CHF 3,06 | |
Änderung z. Vortag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Immobilienfonds Europa | |
Valoren | 2248222 | |
ISIN | DE0009751404 | |
Fondsvolumen (Mio) 05.12.2017 | EUR 1078,28 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | CHF 13,31 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 25.04.2016 | 0,81% |
Anlageziel: Credit Suisse Euroreal A CHF |
Der CS EUROREAL investiert in ausgesuchte, gewerblich genutzte Immobilien in Europa. Entscheidend für die Auswahl der Liegenschaften sind Standort, Lage, Nutzung, Alter, Grösse und Zustand der Objekte sowie die Bonität der Mieter. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Werner Bals 19.03.2003 | ||
Karl-Heinz Heuss 19.03.2003 | ||
Anteilserstausgabe 04.10.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
CB Lipper Open RE Fds Germany | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Credit Suisse Euroreal A CHF | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|