JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (acc) - USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -6,5 | -24,3 | -3,5 | 9,8 | -1,3 |
![]() | +/-Kat | -7,1 | -3,6 | -3,9 | -4,5 | -1,1 |
![]() | +/-Idx | -7,7 | -7,4 | -3,8 | -5,5 | -1,0 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 16.04.2025 | USD 33,53 | |
Änderung z. Vortag | -1,48% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
Valoren | 1256559 | |
ISIN | LU0129488242 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.04.2025 | USD 3519,92 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.04.2025 | USD 218,22 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.07.2024 | 0,95% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 11.03.2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 25 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (acc) - USD |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
John Citron 19.03.2025 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 01.02.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (acc) - USD | 28.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,57 |
![]() | ![]() | 6,63 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 2,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (acc) - USD | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |