BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 19,1 | -18,6 | 15,7 | 40,3 | -2,6 |
![]() | +/-Kat | -7,0 | -6,2 | 6,6 | 8,8 | -10,1 |
![]() | +/-Idx | -5,8 | -10,0 | 10,1 | 6,4 | -6,4 |
Kategorie: Branchen: Finanzen | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Fin Svc TME... |
Übersicht | ||
NAV 29.04.2025 | USD 48,82 | |
Änderung z. Vortag | 0,07% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Finanzen | |
Valoren | 1429927 | |
ISIN | LU0147401714 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | USD 1940,00 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 29.04.2025 | USD 232,29 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,09% | |
Laufende Kosten 11.04.2025 | 2,30% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08.08.2024 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc |
BGF World Financials is run by an experienced portfolio manager, supported by a healthy level of analytical resources, who consistently executes a well-defined, distinctive, but potentially volatile strategy. With the People and Process Pillar... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 24 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Vasco Moreno 01.05.2015 | ||
Anteilserstausgabe 01.07.2002 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI/Financials NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,42 |
![]() | ![]() | 5,01 |
![]() | ![]() | 4,64 |
![]() | ![]() | 4,13 |
![]() | ![]() | 3,60 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |