DWS Gold plusFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 10,1 | -1,9 | -0,7 | 0,8 | 36,5 | |
+/-Kat | -7,2 | 4,8 | 0,6 | 4,9 | 8,5 | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Rohstoffe - Edelmetalle | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 3253,22 | |
Änderung z. Vortag | 1,76% | |
Morningstar Kategorie™ | Rohstoffe - Edelmetalle | |
Valoren | 214292 | |
ISIN | LU0055649056 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 215,79 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 215,79 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 11.02.2022 | 0,90% |
Anlageziel: DWS Gold plus |
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Anlagen und legt zudem Teile des Fondsvermögens sowohl in Edelmetallkonten als auch in Termin- und Optionsgeschäften auf Edelmetalle an. Der Einsatz dieser derivativen Instrumente ermöglicht eine gewisse Hebelwirkung gegenüber Direktanlagen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Darwei Kung 01.01.2023 | ||
Avi Feinberg 01.01.2023 | ||
Anteilserstausgabe 21.03.1994 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DWS Gold plus | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|