ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-USD[H]Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Übersicht | ||
NAV 16.04.2025 | USD 1004,98 | |
Änderung z. Vortag | -0,09% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen EUR hochverzinslich | |
Valoren | - | |
ISIN | LU2956815513 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.04.2025 | EUR 729,31 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.04.2025 | USD 4,11 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten - | -% |
Anlageziel: ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-USD[H] |
Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalgewinne. Investiert wird vornehmlich in auf Euro lautende High Yield-Anleihen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Janis Heck 01.02.2016 | ||
Frauke Wolkewitz 01.02.2016 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 22.01.2025 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Cstd TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-USD[H] | 31.03.2025 |
|
|