UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X Accumulation HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | - | - | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 13.11.2024 | USD 11119,26 | |
Änderung z. Vortag | 0,06% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | 131881371 | |
ISIN | LU2741068592 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.11.2024 | EUR 64,71 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.11.2024 | USD 44,88 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 18.10.2024 | - |
Anlageziel: UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X Accumulation Hedged |
The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Zachary Swabe 10.10.2023 | ||
Anais Brunner 10.10.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 17.01.2024 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X Accumulation Hedged | - |
|
|