UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X AccumulationFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | - | 9,8 | |
+/-Kat | - | - | - | - | 1,1 | |
+/-Idx | - | - | - | - | 2,7 | |
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen | ||||||
Kategorie Benchmark: Markit iBoxx EUR Corp Subor... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 11709,01 | |
Änderung z. Vortag | -0,19% | |
Morningstar Kategorie™ | EUR Nachrangige Anleihen | |
Valoren | 120952877 | |
ISIN | LU2520351177 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 64,99 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 21,15 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 18.10.2024 | - |
Anlageziel: UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X Accumulation |
The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Zachary Swabe 10.10.2023 | ||
Anais Brunner 10.10.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 10.10.2023 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X Accumulation | - |
|
|