AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S1L EUR H IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | - | 3,8 | |
+/-Kat | - | - | - | - | -0,2 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -0,5 | |
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | EUR 100,63 | |
Änderung z. Vortag | 0,13% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global EUR-hedged | |
Valoren | 126390492 | |
ISIN | LU2611181905 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 1173,56 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | EUR 0,84 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten - | -% |
Anlageziel: AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S1L EUR H Inc |
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities that are rated investment grade. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Scott DiMaggio 31.01.2012 | ||
John Taylor 31.01.2012 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 20.04.2023 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S1L EUR H Inc | 31.08.2024 |
|
|