Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution GBP HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | 4,9 | 10,1 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Immobilienaktien Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | GBP 100,84 | |
Änderung z. Vortag | 0,37% | |
Morningstar Kategorie™ | Immobilienaktien Sonstige | |
Valoren | 119298397 | |
ISIN | LU2484001966 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | USD 700,16 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | GBP 0,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% | |
Laufende Kosten 25.10.2024 | 1,08% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution GBP Hedged |
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und Schuldverschreibungen von Immobiliengesellschaften aus der ganzen Welt an. Der Fonds handelt mit Immobilienwertpapieren wie z. B. Immobilientreuhand-Fonds (REITs) und börsennotierten Immobiliengesellschaften, aber er legt nicht unmittelbar in Immobilien an. Dieser Ansatz ermöglicht einen flexiblen Zugang zu gewerblichen Immobilienmärkten in vielen Ländern, in denen es schwierig und kostspielig wäre, Erträge durch den unmittelbaren Kauf von Immobilien zu erzielen. Unsere globale Präsenz versetzt uns in die Lage, die weltweit unterschiedlichen Immobilienzyklen vorteilhaft zu nutzen, ohne dass wir auf Immobilientrends in einer Region angewiesen sind. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Hugo Machin 15.08.2014 | ||
Tom Walker 15.08.2014 | ||
Anteilserstausgabe 15.06.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution GBP Hedged | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Digital Realty Trust Inc | Immobilien | 5,67 |
Equinix Inc | Immobilien | 5,59 |
Prologis Inc | Immobilien | 4,23 |
Simon Property Group Inc | Immobilien | 4,03 |
Welltower Inc | Immobilien | 3,69 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution GBP Hedged |