Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation GBP HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | 4,9 | 6,0 | 0,3 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Immobilienaktien Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 17.04.2025 | GBP 80,49 | |
Änderung z. Vortag | 1,16% | |
Morningstar Kategorie™ | Immobilienaktien Sonstige | |
Valoren | 117213181 | |
ISIN | LU2448034665 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.04.2025 | USD 610,81 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.04.2025 | GBP 11,88 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% | |
Laufende Kosten 30.01.2025 | 1,07% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation GBP Hedged |
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und Schuldverschreibungen von Immobiliengesellschaften aus der ganzen Welt an. Der Fonds handelt mit Immobilienwertpapieren wie z. B. Immobilientreuhand-Fonds (REITs) und börsennotierten Immobiliengesellschaften, aber er legt nicht unmittelbar in Immobilien an. Dieser Ansatz ermöglicht einen flexiblen Zugang zu gewerblichen Immobilienmärkten in vielen Ländern, in denen es schwierig und kostspielig wäre, Erträge durch den unmittelbaren Kauf von Immobilien zu erzielen. Unsere globale Präsenz versetzt uns in die Lage, die weltweit unterschiedlichen Immobilienzyklen vorteilhaft zu nutzen, ohne dass wir auf Immobilientrends in einer Region angewiesen sind. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Hugo Machin 15.08.2014 | ||
Tom Walker 15.08.2014 | ||
Anteilserstausgabe 16.03.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation GBP Hedged | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,34 |
![]() | ![]() | 4,80 |
![]() | ![]() | 4,35 |
![]() | ![]() | 4,13 |
![]() | ![]() | 4,01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation GBP Hedged |