Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 GBPH (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | -25,3 | 1,4 | 12,4 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | GBP 44,24 | |
Änderung z. Vortag | -0,20% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | - | |
ISIN | LU2347634318 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 142,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | GBP 0,18 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 0,62% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 GBPH (C) |
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 15.09.2021 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
3-Month LIBOR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 GBPH (C) | 30.06.2024 |
|
|