UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-accFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | -20,8 | 6,9 | 13,3 | |
+/-Kat | - | - | -2,1 | 1,3 | 2,1 | |
+/-Idx | - | - | -3,7 | -3,6 | -4,9 | |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 10205,12 | |
Änderung z. Vortag | 0,85% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Flex-Cap | |
Valoren | 114030443 | |
ISIN | LU2393191064 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 1121,20 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 1067,66 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 18.10.2024 | - |
Anlageziel: UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc |
Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global zu mindestens zwei Drittel in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel des Anlagefonds ist es, in Unternehmen zu investieren, welche aus Sicht des Portfolio Managers mit ihren Produkten und Dienstleistungen Lösungen bereitstellen für bedeutende globale Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Ernährungssicherung. Der Subfonds beabsichtigt, mittels seiner Anlagen eine positive Auswirkung ("Impact") auf das menschliche Wohlbefinden und die Umweltqualität herbeizuführen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Joseph Elegante 30.06.2021 | ||
Adam Jokich 30.06.2021 | ||
Anteilserstausgabe 22.10.2021 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Broadcom Inc | Technologiewerte | 4,37 |
Danone SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 4,22 |
Alcon Inc | Gesundheitswesen | 4,12 |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finanzdienstleistungen | 3,95 |
AstraZeneca PLC | Gesundheitswesen | 3,82 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |