Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 USD AD (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | -15,2 | -3,8 | 2,6 | |
+/-Kat | - | - | -2,4 | -1,6 | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Übersicht | ||
NAV 20.02.2024 | USD 40,30 | |
Änderung z. Vortag | -0,18% | |
Morningstar Kategorie™ | Unternehmensanleihen Schwellenländer | |
Valoren | - | |
ISIN | LU2368112046 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 142,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.02.2024 | USD 0,06 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 0,61% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 USD AD (D) |
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 29.09.2021 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
3-Month LIBOR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 USD AD (D) | 30.06.2024 |
|
|