Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 EUR Hedged (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | -22,1 | -2,2 | 7,0 | |
+/-Kat | - | - | -2,9 | -1,4 | -1,0 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -1,2 | |
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | EUR 42,90 | |
Änderung z. Vortag | 0,36% | |
Morningstar Kategorie™ | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert | |
Valoren | - | |
ISIN | LU2347636875 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 142,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | EUR 1,80 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 0,62% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 EUR Hedged (C) |
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 25.06.2021 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
3-Month LIBOR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 EUR Hedged (C) | 30.06.2024 |
|
|