Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond A2 AUD Hedged MTD3 (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM APAC xJpn TME GR USD | ||
Beta | - | 0,76 |
Alpha | - | -11,34 |
Werbung |