Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond A2 AUD Hedged MTD3 (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | -22,6 | -5,8 | 7,0 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | AUD 34,28 | |
Änderung z. Vortag | 0,12% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | - | |
ISIN | LU2305762200 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 142,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | AUD 0,38 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 4,50% | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 1,85% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond A2 AUD Hedged MTD3 (D) |
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 12.03.2021 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
3-Month LIBOR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond A2 AUD Hedged MTD3 (D) | 30.06.2024 |
|
|