Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond G EURO Hedged (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | -8,6 | -23,0 | -3,6 | 6,1 | |
+/-Kat | - | -2,9 | -3,7 | -2,8 | -1,9 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -2,0 | |
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | EUR 4,12 | |
Änderung z. Vortag | 0,36% | |
Morningstar Kategorie™ | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert | |
Valoren | - | |
ISIN | LU2259111008 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 142,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | EUR 13,39 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 1,70% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond G EURO Hedged (C) |
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 09.12.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
3-Month LIBOR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond G EURO Hedged (C) | 30.06.2024 |
|
|