Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R2 USD (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | -0,3 | -15,7 | -4,3 | 6,8 | |
+/-Kat | - | -2,3 | -2,9 | -2,2 | -1,5 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -1,6 | |
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | USD 47,94 | |
Änderung z. Vortag | -0,24% | |
Morningstar Kategorie™ | Unternehmensanleihen Schwellenländer | |
Valoren | - | |
ISIN | LU2138387845 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 142,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | USD 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 1,15% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R2 USD (C) |
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 07.07.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
3-Month LIBOR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R2 USD (C) | 30.06.2024 |
|
|