Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond J2 USD (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | 0,3 | -15,3 | -3,9 | 7,2 | |
+/-Kat | - | -1,8 | -2,5 | -1,7 | -1,2 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -1,2 | |
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | USD 979,04 | |
Änderung z. Vortag | -0,25% | |
Morningstar Kategorie™ | Unternehmensanleihen Schwellenländer | |
Valoren | - | |
ISIN | LU2138389114 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 142,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | USD 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 0,72% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond J2 USD (C) |
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 07.07.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
3-Month LIBOR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond J2 USD (C) | 30.06.2024 |
|
|