Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond I USD (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | 1,0 | -15,4 | -4,0 | 7,1 | |
+/-Kat | - | -1,0 | -2,6 | -1,8 | -1,2 | |
+/-Idx | - | - | - | - | -1,3 | |
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | USD 971,67 | |
Änderung z. Vortag | -0,25% | |
Morningstar Kategorie™ | Unternehmensanleihen Schwellenländer | |
Valoren | - | |
ISIN | LU2138388066 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 142,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | USD 0,80 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 23.09.2024 | 0,78% |
Anlageziel: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond I USD (C) |
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 07.07.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
3-Month LIBOR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond I USD (C) | 30.06.2024 |
|
|