Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CADFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 39,7 | -20,3 | 13,1 | 9,1 | -7,5 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 17.04.2025 | CAD 14,67 | |
Änderung z. Vortag | -0,04% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 52870417 | |
ISIN | LU2111350182 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.04.2025 | EUR 1864,91 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.04.2025 | CAD 5,14 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,85% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD |
Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Giles Money 01.09.2023 | ||
Alex Bibani 01.04.2023 | ||
Anteilserstausgabe 16.03.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
DJ Sustain World NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,40 |
![]() | ![]() | 2,97 |
![]() | ![]() | 2,93 |
![]() | ![]() | 2,68 |
![]() | ![]() | 2,67 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD |