Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration C Dis EUR QVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 6,08 | -2,59 | -14,02 | 1,33 | 6,34 | |||
+/- Kategorie | 7,74 | -2,57 | -3,78 | 2,94 | 1,13 | |||
+/- Category Index | 6,45 | 0,23 | 2,09 | 5,66 | 3,65 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 2 | 66 | 70 | 16 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,03 | 0,09 | 0,01 |
1 Woche | -0,45 | 0,00 | -0,16 |
1 Monat | -0,66 | -1,11 | -1,04 |
3 Monate | -0,86 | -2,18 | -1,12 |
6 Monate | -2,82 | -1,41 | -1,71 |
lfd. Jahr | 5,65 | -0,64 | 1,87 |
1 Jahr | 5,21 | -0,13 | 1,61 |
3 Jahre p.a. | -2,97 | -0,31 | 3,59 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,48 | -0,20 | 0,85 | - |
2023 | 1,80 | -1,47 | 0,22 | 0,79 |
2022 | -3,99 | -10,21 | -6,10 | 6,22 |
2021 | 3,15 | -0,09 | -1,20 | -4,33 |
2020 | -7,80 | 7,98 | 3,10 | 3,35 |
Werbung |