Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration C Dis EUR QVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 6,1 | -2,6 | -14,0 | 1,3 | 6,3 | |
+/-Kat | 7,7 | -2,6 | -3,8 | 2,9 | 1,1 | |
+/-Idx | 6,4 | 0,2 | 2,1 | 5,7 | 3,7 | |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 96,00 | |
Änderung z. Vortag | 0,03% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global | |
Valoren | 51637424 | |
ISIN | LU1910165213 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | EUR 272,33 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% | |
Laufende Kosten 25.10.2024 | 0,59% |
Anlageziel: Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration C Dis EUR QV |
The Fund aims to provide capital growth and income by investing in fixed and floating rate securities issued by governments and companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by focussing on fixed and floating rate securities with a duration of less than four years. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Julien Houdain 16.12.2019 | ||
Martin Coucke 01.09.2021 | ||
Anteilserstausgabe 16.12.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Euribor 3 Month EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration C Dis EUR QV | 31.10.2024 |
|
|