BKB Sustainable - Equities Switzerland AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 5,3 | 23,8 | -16,9 | 5,6 | 6,9 | |
+/-Kat | 1,3 | 1,3 | 0,8 | -1,4 | -0,6 | |
+/-Idx | - | -1,1 | -0,5 | 0,8 | -1,0 | |
Kategorie: Aktien Schweiz | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Switzerland TME... |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | CHF 123,26 | |
Änderung z. Vortag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schweiz | |
Valoren | 49687232 | |
ISIN | CH0496872323 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | CHF 1004,96 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.11.2024 | CHF 8,47 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten 16.10.2024 | 0,90% |
Anlageziel: BKB Sustainable - Equities Switzerland A |
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und – wertrechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance von Unternehmen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 21.10.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Switzerland TME NR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BKB Sustainable - Equities Switzerland A | 31.07.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Nestle SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 14,48 |
Roche Holding AG | Gesundheitswesen | 12,87 |
Novartis AG Registered Shares | Gesundheitswesen | 12,54 |
UBS Group AG | Finanzdienstleistungen | 5,41 |
ABB Ltd | Industriewerte | 4,93 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BKB Sustainable - Equities Switzerland A |