Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation SGD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 25,4 | -1,7 | -20,4 | -7,7 | 20,7 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 31.10.2024 | SGD 62,82 | |
Änderung z. Vortag | -1,57% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 49963596 | |
ISIN | LU2049715365 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 4958,24 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | USD 1,40 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 25.10.2024 | 1,87% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation SGD Hedged |
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Louisa Lo 09.01.2004 | ||
Anteilserstausgabe 30.09.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM Asia NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation SGD Hedged | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,19 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 8,54 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Zyklische Konsumgüter | 6,87 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologiewerte | 6,07 |
HDFC Bank Ltd | Finanzdienstleistungen | 3,42 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation SGD Hedged |