MainFirst Global Equities XFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 43,5 | 11,7 | -33,1 | 10,0 | 24,9 | |
+/-Kat | 27,0 | -5,3 | -6,9 | -1,8 | 9,5 | |
+/-Idx | - | -8,9 | -6,1 | -7,9 | 3,7 | |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 179,83 | |
Änderung z. Vortag | 0,62% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |
Valoren | 23783675 | |
ISIN | LU1004824873 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 291,16 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 1,28 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 19.02.2024 | 1,23% |
Anlageziel: MainFirst Global Equities X |
Anlageziel des Teilfonds, ist die Wertentwicklung des Indexes MSCI World in Euro zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen. Der Teilfonds darf vorübergehend in erhöhtem Umfang flüssige Mittel halten. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Frank Schwarz 01.03.2013 | ||
Adrian Daniel 01.03.2013 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 09.05.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? MainFirst Global Equities X | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Trip.com Group Ltd | Zyklische Konsumgüter | 4,93 |
Amundi Physical Gold ETC C | 4,67 | |
Meta Platforms Inc Class A | Nachrichtenwesen | 4,65 |
Xetra-Gold | 4,62 | |
Compagnie Financiere Richemont S... | Zyklische Konsumgüter | 4,55 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
MainFirst Global Equities X | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |