Robeco QI Long/Short Dynamic Duration MH $Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 1,4 | 1,5 | -2,2 | 12,8 | -1,8 |
![]() | +/-Kat | -2,0 | 8,6 | -0,4 | -0,8 | -0,9 |
![]() | +/-Idx | 0,0 | 12,7 | 0,8 | 1,7 | -0,6 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 16.04.2025 | USD 107,13 | |
Änderung z. Vortag | 0,09% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | |
Valoren | - | |
ISIN | LU1940065946 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.04.2025 | EUR 58,68 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.03.2025 | USD 0,04 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 03.03.2025 | 1,97% |
Anlageziel: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration MH $ |
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Olaf Penninga 03.10.2005 | ||
Johan Duyvesteyn 01.09.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 06.02.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Robeco QI Long/Short Dynamic Duration MH $ | 28.02.2025 |
|
|