Robeco QI Long/Short Dynamic Duration MH $Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -12,3 | 1,4 | 1,5 | -2,2 | 7,3 | |
+/-Kat | -8,7 | -2,0 | 8,6 | -0,4 | -0,5 | |
+/-Idx | -8,9 | 0,0 | 12,7 | 0,8 | 1,6 | |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 106,78 | |
Änderung z. Vortag | -0,06% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | |
Valoren | - | |
ISIN | LU1940065946 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 57,63 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | USD 0,04 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 27.05.2024 | 1,97% |
Anlageziel: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration MH $ |
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Olaf Penninga 03.10.2005 | ||
Johan Duyvesteyn 01.09.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 06.02.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Robeco QI Long/Short Dynamic Duration MH $ | 30.09.2024 |
|
|