BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 CNH HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 6,1 | 10,2 | -18,7 | -3,8 | 7,6 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | CNH 88,98 | |
Änderung z. Vortag | 0,85% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | 45418939 | |
ISIN | LU1919856135 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 1894,55 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | CNY 15,10 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 15.04.2024 | 1,46% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 CNH Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer übertragbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Delbos 18.02.2015 | ||
Mitchell Garfin 18.02.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 19.12.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 CNH Hedged | 31.10.2024 |
|
|