Schroder International Selection Fund Global Equity Yield U Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 21,2 | -6,5 | 4,2 | 9,4 | 4,7 |
![]() | +/-Kat | 0,4 | 4,1 | 0,7 | -7,4 | 3,3 |
![]() | +/-Idx | -1,7 | -2,8 | 3,2 | -10,5 | 3,4 |
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Übersicht | ||
NAV 16.04.2025 | USD 234,52 | |
Änderung z. Vortag | -0,38% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit dividendenorientiert | |
Valoren | 44628701 | |
ISIN | LU1884790814 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.04.2025 | USD 198,57 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.04.2025 | USD 0,18 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 26.03.2025 | 2,63% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Global Equity Yield U Accumulation USD |
Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit angelegt, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Simon Adler 01.04.2018 | ||
Liam Nunn 28.02.2020 | ||
Anteilserstausgabe 30.10.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Global Equity Yield U Accumulation USD | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 2,78 |
![]() | ![]() | 2,75 |
![]() | ![]() | 2,67 |
![]() | ![]() | 2,63 |
![]() | ![]() | 2,50 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield U Accumulation USD | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |