Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability RM H2 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -1,0 | 40,0 | -13,0 | 11,5 | 13,2 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | USD 17,23 | |
Änderung z. Vortag | 2,51% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 42798797 | |
ISIN | LU1851367950 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | EUR 2376,26 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | USD 3,25 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.10.2024 | 1,10% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability RM H2 USD |
Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Giles Money 01.09.2023 | ||
Alex Bibani 01.04.2023 | ||
Anteilserstausgabe 01.08.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
DJ Sustain World NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability RM H2 USD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 7,66 |
Alphabet Inc Class A | Nachrichtenwesen | 3,55 |
UnitedHealth Group Inc | Gesundheitswesen | 3,27 |
Medtronic PLC | Gesundheitswesen | 3,18 |
Visa Inc Class A | Finanzdienstleistungen | 2,94 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability RM H2 USD | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |