BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 JPY HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 0,6 | -10,4 | -26,8 | -11,5 | -6,9 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | JPY 922,00 | |
Änderung z. Vortag | 0,83% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | 38066548 | |
ISIN | LU1668661629 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 1906,13 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | JPY 0,51 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 16.04.2024 | 0,47% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 JPY Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 06.09.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 JPY Hedged | 31.10.2024 |
|
|