BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 28.02.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 24,8 | -16,2 | 6,4 | 5,8 | 10,8 |
![]() | +/-Kat | 2,3 | 1,5 | -0,5 | -0,1 | 1,3 |
![]() | +/-Idx | -0,1 | 0,1 | 1,7 | -0,3 | -0,8 |
Kategorie: Aktien Schweiz | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Switzerland TME... |
Übersicht | ||
NAV 28.03.2025 | CHF 165,91 | |
Änderung z. Vortag | -0,20% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schweiz | |
Valoren | 37561279 | |
ISIN | CH0375612790 | |
Fondsvolumen (Mio) 28.03.2025 | CHF 1144,64 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 28.03.2025 | CHF 935,11 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten 26.11.2024 | 0,10% |
Anlageziel: BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF |
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und – wertrechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance von Unternehmen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 21.08.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Switzerland TME NR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF | 31.07.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 14,48 |
![]() | ![]() | 12,87 |
![]() | ![]() | 12,54 |
![]() | ![]() | 5,41 |
![]() | ![]() | 4,93 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF |