BKB Sustainable - Eq Switzerland (CHF) I1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 6,2 | 24,8 | -16,2 | 6,4 | 7,6 | |
+/-Kat | 2,2 | 2,3 | 1,5 | -0,5 | 0,1 | |
+/-Idx | - | -0,1 | 0,1 | 1,7 | -0,2 | |
Kategorie: Aktien Schweiz | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Switzerland TME... |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | CHF 148,07 | |
Änderung z. Vortag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schweiz | |
Valoren | 37561276 | |
ISIN | CH0375612766 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | CHF 1004,96 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.11.2024 | CHF 338,11 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten 16.10.2024 | 0,10% |
Anlageziel: BKB Sustainable - Eq Switzerland (CHF) I1 |
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und – wertrechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance von Unternehmen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 28.08.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Switzerland TME NR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BKB Sustainable - Eq Switzerland (CHF) I1 | 31.07.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Nestle SA | Nichtzyklische Konsumgüter | 14,48 |
Roche Holding AG | Gesundheitswesen | 12,87 |
Novartis AG Registered Shares | Gesundheitswesen | 12,54 |
UBS Group AG | Finanzdienstleistungen | 5,41 |
ABB Ltd | Industriewerte | 4,93 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BKB Sustainable - Eq Switzerland (CHF) I1 |