Franklin Global Multi-Asset Income Fund G(Qdis) EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -0,4 | 9,5 | -15,1 | 0,2 | 6,4 | |
+/-Kat | -2,1 | 4,4 | 1,2 | -1,7 | -2,4 | |
+/-Idx | -4,1 | 2,6 | 1,3 | -4,3 | -4,2 | |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Übersicht | ||
NAV 31.10.2024 | EUR 7,49 | |
Änderung z. Vortag | -0,94% | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds EUR flexibel - Global | |
Valoren | 35899374 | |
ISIN | LU1573966253 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.09.2024 | USD 135,65 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | EUR 0,21 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 09.05.2024 | 2,36% |
Anlageziel: Franklin Global Multi-Asset Income Fund G(Qdis) EUR |
The Fund's investment objective is to achieve a level of total return consisting of income and capital appreciation, allowing it to support a steady level of annual distribution. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Dominik Hoffmann 01.10.2022 | ||
Suzanne Livingston 01.10.2022 | ||
Anteilserstausgabe 21.04.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR , 50% MSCI ACWI NR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Franklin Global Multi-Asset Income Fund G(Qdis) EUR | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|