BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 14,0 | 33,8 | -30,0 | 4,1 | 6,6 | |
+/-Kat | 4,4 | 10,4 | -5,2 | -3,2 | 3,9 | |
+/-Idx | 1,5 | 11,9 | -9,2 | -1,5 | 4,2 | |
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte | ||||||
Kategorie Benchmark: MSCI Switzerland Small Cap ... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | CHF 21,75 | |
Änderung z. Vortag | 1,64% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schweiz Nebenwerte | |
Valoren | 29236493 | |
ISIN | LU1276852404 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | CHF 464,96 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | CHF 6,47 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 11.04.2024 | 1,07% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die in der Schweiz ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht im Swiss Market Index vertreten sind. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Christopher Sykes 01.02.2019 | ||
Anteilserstausgabe 19.08.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
SIX SPI Extra TR CHF | MSCI Switzerland Small Cap NR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Schindler Holding AG | Industriewerte | 8,77 |
Straumann Holding AG | Gesundheitswesen | 7,62 |
SGS AG | Industriewerte | 6,72 |
Belimo Holding AG | Industriewerte | 6,51 |
Barry Callebaut AG | Nichtzyklische Konsumgüter | 5,94 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF |