Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds USD flexibel | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar US Market Ext NR USD | |
Beta | 0,68 | 0,41 |
Alpha | -0,02 | -2,51 |
Werbung |