Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Ydis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -0,2 | 9,5 | -14,9 | 0,2 | 4,6 | |
+/-Kat | -1,9 | 4,5 | 1,4 | -1,7 | -3,4 | |
+/-Idx | -3,9 | 2,7 | 1,5 | -4,3 | -4,8 | |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 7,04 | |
Änderung z. Vortag | 0,57% | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds EUR flexibel - Global | |
Valoren | 28508627 | |
ISIN | LU1244549728 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 128,92 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 1,59 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 09.05.2024 | 2,25% |
Anlageziel: Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Ydis)EUR |
The Fund's investment objective is to achieve a level of total return consisting of income and capital appreciation, allowing it to support a steady level of annual distribution. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Dominik Hoffmann 01.10.2022 | ||
Suzanne Livingston 01.10.2022 | ||
Anteilserstausgabe 26.06.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR , 50% MSCI ACWI NR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Ydis)EUR | 31.10.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|