BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 USD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 25,8 | -7,3 | 6,9 | 19,1 | 4,5 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 17.04.2025 | USD 19,40 | |
Änderung z. Vortag | 0,86% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 27154294 | |
ISIN | LU1185942585 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | EUR 1558,93 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.04.2025 | USD 6,51 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 10.04.2025 | 1,07% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 USD Hedged |
Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerten bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in europäischen Ländern ausüben. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andreas Zoellinger 03.12.2010 | ||
Brian Hall 01.03.2021 | ||
Anteilserstausgabe 25.02.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 USD Hedged | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,50 |
![]() | ![]() | 3,34 |
![]() | ![]() | 3,24 |
![]() | ![]() | 3,09 |
![]() | ![]() | 2,86 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 USD Hedged | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |