BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - JPYFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 0,7 | -8,1 | -9,9 | -14,9 | -2,9 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | JPY 11121,63 | |
Änderung z. Vortag | -0,63% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | 24775543 | |
ISIN | LU1069709472 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 906,34 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 01.12.2014 | JPY 24549,89 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 29.02.2024 | 0,74% |
Anlageziel: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - JPY |
Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andrzej Skiba 01.12.2016 | ||
Thomas Moulds 09.06.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 08.07.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - JPY | 30.09.2024 |
|
|