BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -1,3 | 1,5 | -7,1 | 1,0 | 10,2 | |
+/-Kat | -0,4 | -0,7 | 10,7 | -2,3 | 2,3 | |
+/-Idx | -0,4 | 1,2 | 14,9 | -1,0 | 4,1 | |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | GBP 126,12 | |
Änderung z. Vortag | 0,35% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged | |
Valoren | 19931144 | |
ISIN | LU0842208091 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 906,34 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 01.12.2014 | GBP 0,74 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 29.02.2024 | 0,94% |
Anlageziel: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP |
Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andrzej Skiba 01.12.2016 | ||
Thomas Moulds 09.06.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 20.05.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP | 30.09.2024 |
|
|