Pictet-Premium Brands HI CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 34,1 | -17,4 | 11,9 | 11,4 | -9,7 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 11.04.2025 | CHF 338,17 | |
Änderung z. Vortag | -1,13% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 22009037 | |
ISIN | LU0959644278 | |
Fondsvolumen (Mio) 11.04.2025 | EUR 1387,90 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 11.04.2025 | CHF 13,91 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 1,15% |
Anlageziel: Pictet-Premium Brands HI CHF |
Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Caroline Reyl 01.06.2005 | ||
Laurent Belloni 01.05.2006 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 21.08.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Premium Brands HI CHF | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,00 |
![]() | ![]() | 4,67 |
![]() | ![]() | 4,59 |
![]() | ![]() | 4,45 |
![]() | ![]() | 4,39 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Premium Brands HI CHF |