Pictet-Emerging Local Currency Debt HI CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 3,0 | -9,4 | -10,9 | 6,0 | -5,0 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | CHF 116,86 | |
Änderung z. Vortag | 0,05% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | 22394098 | |
ISIN | LU0974644139 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 2167,91 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | CHF 2,91 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 21.03.2024 | 0,98% |
Anlageziel: Pictet-Emerging Local Currency Debt HI CHF |
Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Ali Bora Yigitbasioglu 01.10.2023 | ||
Carrie Liaw 01.10.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 04.10.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Emerging Local Currency Debt HI CHF | 30.09.2024 |
|
|