BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (AIDiv)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 3,2 | -6,0 | -3,9 | -3,5 | 5,6 | |
+/-Kat | 0,5 | -1,3 | 10,8 | -3,0 | 1,4 | |
+/-Idx | -0,8 | 0,6 | 14,7 | -1,6 | 3,3 | |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | EUR 88,36 | |
Änderung z. Vortag | -0,18% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |
Valoren | 18563670 | |
ISIN | LU0627762007 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 906,34 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 01.12.2014 | EUR 9,14 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 29.02.2024 | 1,70% |
Anlageziel: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (AIDiv) |
Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andrzej Skiba 01.12.2016 | ||
Thomas Moulds 09.06.2021 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 08.08.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (AIDiv) | 30.09.2024 |
|
|