BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 34,2 | 11,8 | -45,6 | 40,0 | 21,1 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 37,15 | |
Änderung z. Vortag | 1,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 21655977 | |
ISIN | LU0942511766 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 467,06 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 26,82 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 19.04.2024 | 1,81% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt des Fonds liegt auf Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageberaters durch wachstumsorientierte Anlagemerkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen und eine hohe oder steigende Kapitalverzinsung auszeichnen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Phil Ruvinsky 01.02.2020 | ||
Lawrence Kemp 01.01.2013 | ||
Anteilserstausgabe 26.06.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Russell 1000 Growth TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR Hedged | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
NVIDIA Corp | Technologiewerte | 9,04 |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 8,57 |
Amazon.com Inc | Zyklische Konsumgüter | 8,53 |
Apple Inc | Technologiewerte | 7,87 |
Meta Platforms Inc Class A | Nachrichtenwesen | 5,77 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR Hedged | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |