JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -15,6 | -32,6 | -4,3 | -0,7 | 2,0 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 16.04.2025 | EUR 98,83 | |
Änderung z. Vortag | -0,99% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 1594413 | |
ISIN | LU0159050938 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.04.2025 | USD 3519,92 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.04.2025 | EUR 10,36 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 18.07.2024 | 2,56% |
Anlageziel: JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
John Citron 19.03.2025 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 15.04.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) | 28.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,57 |
![]() | ![]() | 6,63 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 2,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites |